De x/y-séries du type bon profond de chenille plates-formes de forage de dénoyautage d'exploration de câble pour l'échantillonnage profond de roche
AU SUJET des De x/y-séries FOREZ l'INSTALLATION :
Les modèles de XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL sont simples en structure, fiable pour l'opération et commode pour l'entretien, ils sont également décrits par :
1. C'est le produit de l'intégration parfaite du système plein-hydraulique avec la technologie mécanique traditionnelle de perceuse.
2. équipé de la grue hydraulique auxiliaire et de la pompe de boue hydraulique, il est commode pour l'installation. Avec sa structure compacte, il est également commode pour l'opération.
3. installé avec la tour de levage hydraulique de perceuse, c'est flexibilité en fonction.
4. Avec 4 tangons hydrauliques, il est en fonction stable.
5. équipé de la chenille, l'installation offre la flexibilité et la mobilité de facilité entre les chantiers.
Paramètre de Tehnical :
Modèle | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
Profondeur de forage | 700-1000m | 700-1100m | 700-1400m | 900-1800m | 1000-2100m | 1200-2400m | |
Angle de perceuse | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
Vitesse d'axe | Positif | 101 187 267, 388 311 574 819,1191rpm |
82 151 215, 313 251 463, 661,961rpm |
83 152 217, 316 254 468, 667,970rpm |
96 170 244, 284 357 471, 678,994rmp |
92 162 244, 284,357,471,678,994rpm |
96 178 253, 369 268 494, 705,1025rpm |
Négatif | 83,251rpm | 67,205rpm | 67,206rpm | 84,293rpm | 85,234rpm | 78,248rpm | |
Max. Spindle Speed | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
Course de alimentation d'axe | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 720mm | 720mm | |
Diamètre de prise d'axe | 68mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 118mm | |
Capacité de Max.Lifting d'axe | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
Max. Pressuring Force d'axe | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
Diamètre de fil d'acier | 16mm | 16mm | 17,5mm | 18,5mm | 21,5mm | 21,5mm | |
Capacité de enroulement de tambour | 90m | 90m | 110m | 120m | 120m | 120m | |
Force de Max.Hoisting | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
taille de Perceuse-tour | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 12m | |
Unité de puissance (moteur diesel) | 74KW/2200r/min | 82KW/2200r/min | 97KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | |
Pompe de boue | 160L/min | 160L/min | 250L/min | 250L/min | 320L/min | 320L/min | |
Mélangeur (facultatif) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
Hoister auxiliaire | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
Max.Load de mât | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
Vitesse en mouvement | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | |
Capacité s'élevante | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Dimensions | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
Poids | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5t | 14t | 14,6t |
Profil d'entreprise