Petites plates-formes de forage faciles d'exploration d'opération de la structure XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300 compacte
AU SUJET DE L'INSTALLATION DE PERCEUSE XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300 :
La plate-forme de forage du noyau XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300 peut être montée sur le châssis de remorque ou le châssis de chenille selon l'exigence de clients.
Il y a petite pompe de boue sur les installations, pour forer le grand trou ou le trou profond, clients choisissent normalement une plus grande pompe de boue telle que BW160, BW160/10 et BW250 pour une meilleure représentation.
Nous pouvons fournir des services adaptés aux besoins du client, nous envoyons svp vos besoins spécifiques, nous fournirons la plate-forme de forage la plus appropriée de noyau selon vos besoins.
Paramètre de Tehnical :
Modèles | XY-1 | XY-1A | GL200 | GL250 | GL300 | ||
Perceuse | Profondeur de forage | 100m | 100/180 m | 250m | 250m | 300m | |
Diamètre initial de trou | 110mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
Diamètre final de trou | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | ||
Diamètre de tige de perceuse | 42mm | 43mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||
Chaîne d'angle | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | ||
Dimensions (L×W×H) | 1640×1030×1440 (millimètre) | 1620×970×1560 (millimètre) | 1700×1030×1270 (millimètre) | 1700X1030X1270 (millimètre) | 1070×1030×1270 (millimètre) | ||
Tête de pivot | Course d'axe | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
Capacité de levage d'axe maximum | 25KN | 25KN | 30KN | 30 KN | 45 KN maximum | ||
Grue | Capacité maximum de .lifting (corde simple) | 10KN | 15KN | 20/40/90/180 | 20KN | 20KN | |
Puissance | moteur diesel | Modèle | S1100A2 | S1100A2 | L28N | L28N | L28N |
Puissance évaluée | 10.3KW | 10.3KW | 16.2KW | 20KW | 20KW | ||
Vitesse nominale | 2000r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2000r/min | 2000r/min | ||
moteur | Modèle | Y132M-4 | ‐ 4 de Y160M | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
Puissance évaluée | 7.5kW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | ||
Vitesse nominale | 1440r/min | 1460r/min | 1460r/min | 1440r/min | 1440r/min |
Profil d'entreprise