DX4 Forage de noyau à rampe hydraulique entière
Définition
L'alimentation et le levage du rotor sont entraînés par un moteur en série avec engrenage et chaîne avec une course longue de 3,5 m. La rotation de la broche est entraînée par un seul moteur.Il a quatre changements mécaniques.Le mât a pour fonction de glisser et de toucher le sol; le fuseau est soulevé et abaissé avec une bouteille d'huile;il peut être plié pour le transport et le stockageLa broche a un trou de grand diamètre, la broche a une structure de haute précision.
Date technique
Modèle | DX-4 plein hydraulique | |
Moteur diesel | Modèle | composé de fibres métalliques |
Le pouvoir | 132 kW | |
Vitesse | Pour les véhicules à moteur: | |
Capacité de forage | BQ | 1 000 m |
NQ | 700m | |
Le siège | 500m | |
Capacité du rotateur | RPM | Quatre équipes/pas de marche variable0-1100 tr/min |
Max.Torque | 4200 N·m | |
Maintenez le diamètre | Φ98 mm | |
Max.Capacité de levage de la broche | 150 kN | |
Max.Pouvoir d'alimentation | 60 kN | |
Capacité du chariot élévateur principal | Force de levage ((fil à un seul bout) | 57kN |
Diamètre du fil d'acier | 12 mm | |
Longueur du fil d'acier | 50m | |
Capacité de levage du fil d'acier | Force de levage ((fil à un seul bout) | 12kN (tambour nu) |
Diamètre du fil d'acier | 6 mm | |
Longueur du fil d'acier | 1 000 m | |
Mât | Hauteur du mât | 11m |
Angle de réglage du mât | 0° à 90° | |
Angle de forage | 45° à 90° | |
Accident vasculaire cérébral | Pour les véhicules à moteur | |
Traitement par glissement | 600 mm | |
Autres | Le poids | 9300 kg |
Dimensions (L × W × H) | Équipement principal 5100 × 2200 × 2890 mm | |
Mode de transport | Des insectes | |
Pompes à boue | Modèle | BW-150 |
Humidité des pieds | Portée de la serrure | 55.5-110 mm ((taille standard du trou Φ154 mm) |
Image du produit
Autres informations