Pompes à boue F-1000
Image du produit
Paramètre technique
Le type | Pompes à piston à action simple horizontales à trois cylindres | Type d'engin | engins de pêche à l'espadon | |||||||
Puissance d'entrée nominale ((kw/hp) | 738/1000 | Ratio d'engrenage | 4.207:1 | |||||||
Traction nominale (traction/min) | 140 | Lubrification | Forcé et clignotant | |||||||
Longueur de course ((mm/min) | 254/ 10" ou plus | Cavité de la vanne | API-6# | |||||||
Dimension de connexion du côté d'aspiration | 12 pouces (305 mm) | Dimension de connexion du côté de décharge | 5 pouces et 5000 psi | |||||||
Le poids de la machine principale (kg/lb) |
Les produits de la catégorie 1 | Dimensions du profil ((LxWxH) | Pour les appareils de traitement des eaux usées 163 2/8" x89" x70" |
|||||||
Traction par minute | Taille de la doublure (mm/pouce), | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||
Pour les véhicules à moteur à combustion |
16.6 Le secteur privé |
18.8 Le nombre d'emplois |
21.4 (3100) |
24.5 (3555) |
28.4 (4125) |
33.4 (4840) |
34.5 (5000) |
|||
KW | HP | Déplacement: L/S | ||||||||
150 | 799 | 1071 | 43.24 ((685) | 38.30 ((607) | 33.66 ((533) | 29.33 ((465) | 25.29 ((401) | 21.55 ((341) | 18.10 ((287) | |
140 | 746 | 1000 | 40.36 ((639) | 35.75 ((566) | 31.42 ((498) | 29.37 ((434) | 23.60 ((374) | 20.11 ((318) | 16.90 ((268) | |
130 | 692 | 929 | 37.47 ((594) | 33.20 ((526) | 29.13 ((462) | 25.42 ((403) | 21.92 ((347) | 18.67 ((296) | 15.69(248) | |
120 | 639 | 857 | 34.59 ((548) | 30.64 ((485) | 26.93 ((427) | 23.46 ((372) | 20.23 ((320) | 17.24 ((273) | 14.48 ((229) | |
110 | 586 | 786 | 31.71 ((502) | 28.09 ((445) | 24.93 ((391) | 21.51 ((341) | 18.54 ((294) | 15.80 ((250) | 13.28 ((210) | |
100 | 533 | 714 | 28.83 ((457) | 25.53 ((404) | 22.44 ((355) | 19.55 ((310) | 16.86 ((267) | 14.36 ((227) | 12.07 ((191) | |
1 | 0.2883 ((4.569)) Il est | 0.2553 ((4.047) | 0.2244 (3.557) | 0.1955 ((3.099) | 0.1686 ((2.672) | 0.1436 (2.277) | 0.1207 ((1.913 |
La pompe à boue de la série F est applicable à l'exigence d'une pression de pompe élevée dans les champs pétrolifères et à la technologie de forage de puits à haut déplacement grâce à sa structure solide et compacte,petit volume et performances opérationnelles exceptionnelles.
F series mud pump has long stroke maintaining operation at lower frequency resulting in enhancing the performance of giving water effectively and prolonging the lifetime of the consumable hydrokinetic parts, le kit d'aspiration a une structure avancée et un fonctionnement fiable pour atteindre la cible d'absorption optimisée de l'aspiration d'air dans le tuyau de conduite.
La pompe de la série F à alimentation latérale adopte la lubrification combinée id forcée et la lubrification clignotante avec une lubrification fiable et ajoutant la durée de vie de fonctionnement de la pièce alimentée.
Cette pompe de série est largement utilisée dans les champs pétrolifères et autres lignes d'entreprises industrielles et minières,exploitation de puits de forage et de réparation de puits dans les champs pétrolifères et autres lignes d'entreprises industrielles et minières, exploitation de puits de forage et de réparation de puits, etc.
Emballage
Produit apparenté
Notre entreprise et notre service
La société Glorytek Industry (Pékin) Co., Ltd. a été créée en Chine en 2004., située à Pékin, en Chine, est une société intégrée spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'équipements de forage et de pièces de forage de haute qualité depuis des décennies. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Les photos des clients