Les trépans de forage PDC (Polycrystalline Diamond Compact) sont conçus pour des performances et une durabilité supérieures dans les applications de forage pétrolier et gazier. Ces trépans comportent une couche de diamant synthétique liée à un substrat de carbure de tungstène, offrant une dureté et une résistance à l'usure exceptionnelles.
Comparés aux trépans à cône à rouleaux traditionnels, les trépans PDC offrent une efficacité de forage plus élevée, des vitesses de pénétration plus rapides et une durée de vie prolongée. La conception à taillants fixes assure un fonctionnement stable avec des vibrations réduites, ce qui améliore la qualité du puits. Avec moins d'entretien et moins de changements de trépan requis, les trépans PDC contribuent à réduire les coûts de forage globaux et à augmenter l'efficacité opérationnelle sur diverses formations géologiques.
| Type de trépan | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | Type de trépan | 17-1/2" GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code IADC | M423 | M432 M332 | M323 | M432 M332 | Code IADC | M323 |
| Lame | 5 | 6 | 8 | 6 | Lame | 6 |
| Taille du taillants (mm) | Φ13 MM | Φ16 MM | Φ13 MM | Φ16MM | Taille du taillants (mm) | Φ16MM;Φ13MM |
| Quantité/Type de buse | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Quantité de taillants | Φ16×58;Φ13×81 |
| Quantité/Type de buse | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Quantité/Type de buse | 8NZ |
| Longueur de jauge | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Longueur de jauge (mm) | 110 |
| Raccordement | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Raccordement | 7-5/8" API REG |
| Couple de serrage (KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | Poids net/brut (KG) | 338/388 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Taille de la buse (pouce) | 10/32 |
| Poids sur le trépan (KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Vitesse de rotation (tr/min) | 60-260 |
| Poids maximal sur le trépan (KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Poids sur le trépan (KN) | 30-200 |
| Débit (lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Poids maximal sur le trépan (KN) | 240 |
| Débit (lps) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd, située à Pékin, en Chine, est une société intégrée spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'équipements de forage et de pièces de forage de haute qualité depuis des décennies. Notre équipe expérimentée de concepteurs et d'ingénieurs assure la réussite de tous les projets conformément aux spécifications du client.
Nos produits servent diverses applications, notamment l'exploitation minière, le forage de puits d'eau et l'exploration, les projets d'injection d'ancrage, l'ingénierie de protection des pentes latérales, l'ingénierie pétrolière et gazière, les opérations de forage et de dynamitage de roches sous-marines pour les chenaux de ports maritimes, les projets hydroélectriques et les projets de défense nationale.