Forage PDCsont des outils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour percer les formations rocheuses.Ces morceaux sont équipés d'une structure de coupe avec des inserts de diamants synthétiques appelés coupeurs de diamants polycristallins compacts (PDC)Les bit PDC sont couramment utilisés dans les applications de forage directionnel en raison de leur stabilité et de leurs capacités de contrôle directionnel.
![]()
| Type de bits | 6 pouces | 8 et 1/2 " | 8 et 1/2 " | 12 à 4 pouces. | Type de bits | 17-1/2 " GM1606T |
| Code de l'AIDC | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | Code de l'AIDC | M323 |
| Blé | 5 | 6 | 8 | 6 | Blé | 6 |
| Taille du coupeur (mm) | Φ13 MM
|
Φ16 MM
|
Φ13 MM
|
Φ16MM | Taille du coupeur (mm) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Coupeuse Qty | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
| Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 8NZ |
| Longueur de gabarit | 1.5 " | 2.2" | 2 " | 2.5 " | Longueur de gabarit (mm) | 110 |
| Connexion | Réglage de l'API | Le régulateur de fréquence de l'API | Le régulateur de fréquence de l'API | Le réglage de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | Connexion | Le réglage de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 1705:2008. |
| Pour le calcul du couple (KN.m) | 10.4 à 11.4 | 24.1 à 26.5 | 24.1 à 26.5 | 51.7 à 56.9 | N.W./ G.W. ((KG) | 338/388 |
| Vite de rotation (rpm) | 60 à 260 | 60 à 260 | 60 à 260 | 60 à 260 | Taille de la buse (pouces) | 10/32 |
| Poids sur le bit ((KN) | 8 à 50 | 20 à 100 | 20 à 100 | 30 à 140 | Vite de rotation (rpm) | 60 à 260 |
| Max.WOB ((KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Poids sur le bit ((KN) | 30 à 200 |
| Taux de débit (lps) | 10 à 30 | 22 à 35 | 22 à 35 | 38 à 70 | Max.WOB (KN) | 240 |
| Taux de débit (lps) | 45 à 80 |
Glorytek Industry (Pékin) Co., Ltd. a été créée par la société Glorytek.basée à Pékin, en Chine, est une société intégrée spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'équipements de forage et de pièces de forage de haute qualité depuis des décennies. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Nos produits sont largement utilisés dans le domaine de l'exploitation minière, du forage et de l'exploration de puits d'eau, du projet de coulée d'ancrage, de l'ingénierie de protection des pentes latérales, du génie pétrolier et gazier,opérations de forage sous-marin et de soufflage de roches du canal du port maritime, projets hydroélectriques, projets de défense nationale, etc.
![]()
![]()