Foret PDC
Description du produit
Foret PDC sont des outils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour pénétrer les formations rocheuses. Ces trépans sont dotés d'une structure de coupe avec des inserts en diamant synthétique appelés cutters en diamant polycristallin (PDC). Les trépans PDC sont couramment utilisés dans les applications de forage directionnel en raison de leur stabilité et de leurs capacités de contrôle directionnel.
![]()
Paramètre technique
| Type de trépan | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | Type de trépan | 17-1/2" GM1606T |
| Code IADC | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | Code IADC | M323 |
| Lame | 5 | 6 | 8 | 6 | Lame | 6 |
| Taille du cutter (mm) | Φ13
MM
|
Φ16
MM
|
Φ13
MM
|
Φ16MM | Taille du cutter (mm) | Φ16MM;Φ13MM |
| Quantité/Type de buse | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Quantité de cutters | Φ16×58;Φ13×81 |
| Quantité/Type de buse | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Quantité/Type de buse | 8NZ |
| Longueur de jauge | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Longueur de jauge (mm) | 110 |
| Connexion | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Connexion | 7-5/8" API REG |
| Couple de serrage (KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | Poids net/brut (KG) | 338/388 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Taille de la buse (pouces) | 10/32 |
| Poids sur le trépan (KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Vitesse de rotation (tr/min) | 60-260 |
| Poids mort max. (KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Poids sur le trépan (KN) | 30-200 |
| Débit (lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Poids mort max. (KN) | 240 |
| Débit (lps) | 45-80 |
Profil de l'entreprise
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd située à Pékin, en Chine, est une société intégrée spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'équipements de forage et de pièces de forage de première qualité depuis des décennies. Nous sommes soutenus et assistés par une équipe de concepteurs et d'ingénieurs très expérimentés qui nous permettent de mener à bien tous les projets assignés conformément aux exigences spécifiées par nos clients.
![]()
![]()