Forages PDCsont des outils de forage avancés utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour pénétrer des formations rocheuses difficiles.Ces morceaux sont équipés d'une structure de coupe avec des inserts de diamants synthétiques appelés coupeurs de diamants polycristallins compacts (PDC), offrant une stabilité exceptionnelle et des capacités de contrôle directionnel, ce qui les rend idéales pour les applications de forage directionnel.
| Type de bits | 6 pouces | 8 et 1/2 " | 8 et 1/2 " | 12 à 4 pouces. | Type de bits | 17-1/2 " GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de l'AIDC | M423 | M432 | M332 | M323 | Code de l'AIDC | M432 M332 |
| Blé | 5 | 6 | 8 | 6 | Blé | 6 |
| Taille du coupeur (mm) | Φ13MM | Φ16MM | Φ13MM | Φ16MM | Taille du coupeur (mm) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Coupeuse Qty | Φ16*58; Φ13*81 |
| Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Pour les engins de production, le nombre de points de contact doit être déterminé. | 8NZ |
| Longueur de gabarit | 1.5 " | 2.2" | 2 " | 2.5 " | Longueur de gabarit (mm) | 110 |
| Connexion | Réglage de l'API | Le régulateur de fréquence de l'API | Le régulateur de fréquence de l'API | Le réglage de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | Connexion | Le réglage de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 1705:2008. |
| Pour le calcul du couple (KN.m) | 10.4 à 11.4 | 24.1 à 26.5 | 24.1 à 26.5 | 51.7 à 56.9 | N.W./ G.W. ((KG) | 338/388 |
| Vite de rotation (rpm) | 60 à 260 | 60 à 260 | 60 à 260 | 60 à 260 | Taille de la buse (pouces) | 10/32 |
| Poids sur le bit ((KN) | 8 à 50 | 20 à 100 | 20 à 100 | 30 à 140 | Vite de rotation (rpm) | 60 à 260 |
| Max.WOB ((KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Poids sur le bit ((KN) | 30 à 200 |
| Taux de débit (lps) | 10 à 30 | 22 à 35 | 22 à 35 | 38 à 70 | Max.WOB (KN) | 240 |
| Taux de débit (lps) | 45 à 80 |
Glorytek Industry (Pékin) Co., Ltd. a été créée par la société Glorytek., située à Pékin, en Chine, est une société intégrée spécialisée depuis des décennies dans la fabrication et l'exportation d'équipements de forage et de pièces de forage de haute qualité.Nous sommes soutenus par une équipe de concepteurs et d'ingénieurs très expérimentés qui nous permettent de mener à bien tous les projets assignés selon les exigences spécifiques de nos clients.
Nos produits sont largement utilisés dans l'exploitation minière, le forage et l'exploration de puits d'eau, les projets de coulée d'ancrage, l'ingénierie de protection des pentes, l'ingénierie pétrolière et gazière,opérations de forage sous-marine et de soufflage de roches pour les canaux portuaires, projets hydroélectriques et projets de défense nationale.