Une résistance élevée de 6 1/2 " pour une formation douce à dure
Les perceuses Tricone ont été utilisées en continu dans l'industrie du puits d'eau, du pétrole et du gaz, et continuent d'être améliorées grâce à l'innovation continue.Nous offrons une sélection complète de trous de tricone conçus pour chaque application, y compris les pièces d'insertion en carbure de tungstène (TCI) et les pièces dentées en acier pour les conditions de forage les plus exigeantes.
Les bâtons triconnes offrent des vitesses de coupe plus rapides et une durée de vie plus longue dans toutes les conditions du sol, en particulier dans différentes formations.Ils offrent des taux de pénétration plus élevés et une qualité de forage supérieure.
Le6 pouces et demi.Les trous de forage sont conçus pour forer des formations mous à dures moyennes avec une résistance à la compression des roches.
| Taille du bit | Thread de l'API | Le couple recommandé (KN.M) |
|---|---|---|
| 6 pouces (152,4 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 6 1/8 " (155,6 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 6 1/4 " (158,8 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 6 1/2 " (165,1 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 6 5/8 " (168,3 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 6 3/4 " (171,5 mm) | 3 pouces et demi. | 9.5 à 12.2 |
| 7 1/2 " (190,5 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 7 5/8 " (193,7 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 7 7/8" (200 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 8 3/8 " (212,7 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 8 1⁄2 " (215,9 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 8 5/8 " (219,1 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 8 3/4 " (222,3 mm) | 4 pouces et demi. | 16.3-21. Je vous en prie.7 |
| 9 1/2 " (241,3 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 9 5/8 " (244,5 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 9 7/8 " (250,8 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 10 1/2 " (266,7 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 10 5/8 " (269,9 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 11 pouces (279,4 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 11 5/8 " (295,3 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 pouces (304,8 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 1/4 " (311,2 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 5/16 " (312,7 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 3/8 " (314,3 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 7/16 " (315,9 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 12 5/8 " (320,7 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 13 1/8 " (333,4 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 13 1/2 " (342,9 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 13 5/8 " (346,1 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
| 13 3/4 " (349,3 mm) | 6 5/8 " | 38 à 43.4 |
Les trous de forage Tricone pour le forage de puits d'eau sont emballés dans des boîtes en carton. Les échantillons sont expédiés par livraison express, tandis que les produits par lot sont expédiés par mer.avec des délais de livraison par lots dépendant de la quantité de commande.
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd est un fabricant et fournisseur professionnel d'équipements de forage et d'outils de forage avec plus de 20 ans d'expérience.Nous sommes soutenus par une équipe de R & D et des ingénieurs très expérimentés qui nous permettent de mener à bien tous les projets assignés selon les exigences du client.
Notre usine couvre une superficie de 250 000 mètres carrés, avec une superficie de construction d'environ 150 000 mètres carrés.machines à souder par frictionNos produits ont été exportés vers plus de 60 pays à travers le monde.