Les marteaux DTH
Description du produit
Type et spécification technique des marteaux DTH haute pression | |||||||||
Nom de l'article | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | Le groupe GL340A | Les produits suivants: | GL350 | Pour les appareils électroniques | GL360 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique |
Dia de forage (ф/mm) | 82 à 85 | 90 à 93 | 105-130 | 105-130 | 130 à 152 | 130 à 152 | 152 à 305 | 203 à 350 | 302 à 508 |
Longueur du marteau ((mm) | 867 | 908 | 1052 | 1034 | 1387 | 1220 | 1450 | 1551 | 1934 |
À l'extérieur de Dia. | 71 | 81 | 92 | 98 | 114 | 124 | 136 | 181 | 275 |
Poids (en kg) | 19 | 21.8 | 38 | 39 | 69 | 74 | 126 | 277 | 642 |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 |
Consommation d'air (m3/min.) | 3 à 12 | 4.3-14. Je vous en prie.2 | 3.5 à 18 | 3.5 à 15 | 5.7 à 18 | 6.5 à 18 | 8.5 à 25 | 12 à 31 | 14 à 45 |
Le couple (n.m.) | 150 | 205 | 304 | 335 | 590 | 700 | 822 | 1560 | 2410 |
Fréquence d'impact (temps/min.) | ≥ 800 | 950 à 1500 | ≥ 800 | ≥ 800 | 810 à 1470 | 810 à 1500 | 820 à 1475 | 860 à 1510 | 980 à 1446 |
Connexion 1 | 48.8x4.2 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | Appareils électroniques | Appareils électroniques |
Connexion 2 | F47-6 | F53-8 | F64-8 | F64-8 | F84-8 | F84-8 | F99.5-8 | F128 à 10 | F184-8 |
Image du produit
Profil de l'entreprise
La société Glorytek Industry (Pékin) Co., Ltd. a été créée en Chine en 2004.,
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. est spécialisée dans la fourniture d'une gamme diversifiée de broyeurs PDC, conçus pour des performances et une efficacité de forage supérieures.Nos forets PDC sont largement utilisés dans des applications telles que l'exploration pétrolière et gazièreNous offrons différents types de pièces PDC, y compris les modèles de carrosserie matricielle et de carrosserie en acier,avec différentes configurations de coupe pour s'adapter à différentes conditions de forage. Nos prix compétitifs assurent une rentabilité sans compromettre la qualité. Choisissez Glorytek pour des perceuses PDC de haute qualité qui offrent des résultats exceptionnels,répondre à vos besoins de forage et à vos besoins budgétaires.
Garantie après vente
(1) Changement gratuit une fois le problème causé par le problème de qualité.
(2) Une assistance post-vente en temps opportun est assurée en tout temps.