Les marteaux DTH
Description du produit
Glorytek propose une gamme complète de marteaux et de broches DTH, y compris les séries CIR, DHD, QL, SD, Mission et autres.avec une efficacité élevéeIls sont spécialement conçus pour exceller dans des conditions de forage difficiles, telles que la dureté élevée et les roches abrasives,assurer des opérations de forage efficaces et rentables.
Nos marteaux DTH sont méticuleusement fabriqués à partir d'acier allié de haute qualité,et ils subissent des procédés de traitement thermique avancés pour garantir des performances de forage optimales et maximiser leur longévitéCela garantit que nos outils de forage conservent leur durabilité et leur fiabilité même dans des environnements de forage exigeants.
Avec une clientèle mondiale, nos marteaux DTH sont largement approuvés et utilisés par les professionnels du forage dans le monde entier.Leur qualité et leurs performances exceptionnelles en font le choix privilégié pour divers projets de forage dans différentes industries.
Lorsque vous choisissez les marteaux et les broches DTH de Glorytek, vous pouvez vous attendre à une efficacité de forage supérieure, une excellente durabilité et des performances fiables,vous permettant de réaliser des opérations de forage efficaces et économiques même dans les conditions de forage les plus difficiles.
Type et spécification technique des marteaux DTH haute pression | |||||||||
Nom de l'article | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | Le groupe GL340A | Les produits suivants: | GL350 | Pour les appareils électroniques | GL360 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique |
Dia de forage (ф/mm) | 82 à 85 | 90 à 93 | 105-130 | 105-130 | 130 à 152 | 130 à 152 | 152 à 305 | 203 à 350 | 302 à 508 |
Longueur du marteau ((mm) | 867 | 908 | 1052 | 1034 | 1387 | 1220 | 1450 | 1551 | 1934 |
À l'extérieur de Dia. | 71 | 81 | 92 | 98 | 114 | 124 | 136 | 181 | 275 |
Poids (en kg) | 19 | 21.8 | 38 | 39 | 69 | 74 | 126 | 277 | 642 |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 |
Consommation d'air (m3/min.) | 3 à 12 | 4.3-14. Je vous en prie.2 | 3.5 à 18 | 3.5 à 15 | 5.7 à 18 | 6.5 à 18 | 8.5 à 25 | 12 à 31 | 14 à 45 |
Le couple (n.m.) | 150 | 205 | 304 | 335 | 590 | 700 | 822 | 1560 | 2410 |
Fréquence d'impact (temps/min.) | ≥ 800 | 950 à 1500 | ≥ 800 | ≥ 800 | 810 à 1470 | 810 à 1500 | 820 à 1475 | 860 à 1510 | 980 à 1446 |
Connexion 1 | 48.8x4.2 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | API 2-3/8 | API 3-1/2 | Appareils électroniques | Appareils électroniques |
Connexion 2 | F47-6 | F53-8 | F64-8 | F64-8 | F84-8 | F84-8 | F99.5-8 | F128 à 10 | F184-8 |
Image du produit
Profil de l'entreprise
Garantie après vente
(1) Changement gratuit une fois le problème causé par le problème de qualité.
(2) Une assistance post-vente en temps opportun est assurée en tout temps.