Glorytek peut fournir des séries CIR, DHD, QL, SD, Mission, etc. de marteaux et de bits DTH. Ils présentent un rendement élevé, un faible taux de défaillance et une longue durée de vie. Même pour toutes sortes de roches de haute dureté, hautement abrasives et autres conditions difficiles, nos outils de forage peuvent également réaliser un forage efficace et économique.
Nos marteaux et nos embouts sont fabriqués en acier allié de haute qualité avec une menace thermique avancée pour assurer de bonnes performances de perçage et une longue durée de vie. Ils sont largement utilisés par nos clients partout dans le monde.
| Taper | Nombre de Trou d'aération |
Diamètre (mm) | Poids (kg) | Bouton de jauge | Bouton avant |
|---|---|---|---|---|---|
| GL4.5-115 | 2 | 115-118 | 6.4 | 7*ф14 | 6*ф12 |
| GL4.5-120 | 2 | 120-123 | 7 | 7*ф14 | 6*ф12 |
| GL4.5-130 | 2 | 130-133 | 8 | 7*ф14 | 6*ф12 |
| GL4.5-140 | 2 | 140-143 | 8.2 | 7*ф14 | 6*ф12 |
| GL4.5-150 | 2 | 150-153 | 9 | 7*ф14 | 6*ф12 |
| GL330-85 | 2 | 82-85 | 3.4 | 6*ф14 | 3*ф12 |
| GL335-90 | 2 | 90-93 | 4.6 | 6*ф14 | 7*ф12 |
| GL340-105 | 2 | 105-108 | 7.7 | 8*ф14 | 7*ф13 |
| GL340-115 | 2 | 115-118 | 8 | 8*ф14 | 7*ф13 |
| GL340-130 | 2 | 130-133 | 10.5 | 8*ф14 | 8*ф13 |
| GL350-130 | 2 | 130-133 | 17 | 7*ф16 | 7*ф14 |
| GL350-140 | 2 | 140-143 | 18 | 7*ф16 | 7*ф14 |
| GL350-152 | 2 | 152-155 | 19 | 6*ф16 | 6*ф14 |
| GL360-152 | 2 | 152-155 | 25 | 8*ф16 | 11*ф14 |
| GL360-165 | 2 | 165-170 | 26,5 | 8*ф16 | 11*ф16 |
| GL360-178 | 2 | 178-183 | 28,6 | 8*ф16 | 11*ф16 |
| GL360-194 | 3 | 194-197 | 30 | 9*ф16 | 12*ф16 |
| GL360-203 | 3 | 203-206 | 32 | 9*ф16 | 13*ф16 |
| GL360-216 | 3 | 216-219 | 35 | 9*ф16 | 13*ф16 |
| GL360-230 | 3 | 230-233 | 37 | 12*ф16 | 16*ф16 |
| GL360-254 | 3 | 254-257 | 43 | 12*ф16 | 16*ф16 |
| GL360-305 | 3 | 305-308 | 57 | 14*ф18 | 26*ф16 |
| GL380-203 | 2 | 203-206 | 48 | 8*ф18 | 10*ф16 |
| GL380-216 | 3 | 216-219 | 50 | 9*ф18 | 13*ф16 |
| GL380-230 | 3 | 230-233 | 53 | 9*ф18 | 17*ф16 |
| GL380-254 | 3 | 254-257 | 58 | 9*ф18 | 16*ф16 |
| GL380-310 | 3 | 310-313 | 71 | 12*ф18 | 15*ф16 |
| GL380-350 | 4 | 350-353 | 80 | 16*ф18 | 36*ф16 |
| GL3120-302 | 3 | 302-305 | 176 | 12*ф18 | *ф18 |
| GL3120-311 | 3 | 311-314 | 177 | 12*ф18 | *ф18 |
| GL3120-330 | 3 | 330-333 | 186 | 12*ф18 | *ф18 |
| GL3120-357 | 3 | 357-360 | 196 | 18*ф18 | *ф18 |
| GL3120-381 | 3 | 381-384 | 205 | 18*ф18 | *ф18 |
| GL3120-444 | 3 | 444-447 | 230 | 18*ф18 | *ф18 |
| GL3120-483 | 3 | 483-486 | 285 | 18*ф18 | *ф18 |
| GL3120-508 | 3 | 508-511 | 311 | 18*ф18 | *ф18 |
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd,basé à Pékin, en Chine, est l'un des principaux fabricants et exportateurs d'équipements et de pièces de forage de haute qualité. Avec une équipe hautement expérimentée de concepteurs et d'ingénieurs, nous réalisons avec succès des projets adaptés aux exigences de nos clients. Nos produits sont largement utilisés dans les domaines minier, le forage de puits d'eau, l'exploration, l'injection d'ancres, la protection des pentes latérales, le pétrole et le gaz, le forage de roches sous-marines, l'hydroélectricité et les projets de défense nationale.
![]()
![]()
![]()
Q : Êtes-vous un fabricant d’origine ou une société commerciale ?
R : Nous sommes une société intégrée spécialisée dans la fabrication et l’exportation.
Q : Pouvez-vous fournir des outils de forage associés ?
R : Oui, nous pouvons fournir un ensemble complet d’outils de forage, tels que des tiges de forage, des trépans tricônes, des trépans PDC, des trépans traînants, des marteaux DTH. De plus, nous disposons également d'équipements de forage tels que des plates-formes, des pompes à boue, des compresseurs d'air, etc.
Q : Quelles conditions de paiement pouvez-vous accepter ?
R : Normalement, nous préférons un paiement anticipé de 30 % après la commande par T/T, un paiement restant de 70 % avant l'expédition par T/T. Et paiement anticipé de 100 % après bon de commande par T/T pour les petites commandes.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Cela dépendra de la quantité que vous achetez. Normalement, nous pouvons livrer sous 3 à 5 jours.
Q : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
R: nous avons notre contrôle qualité professionnel et tous les produits seront soumis à une inspection et à des tests stricts pour chaque commande avant l'expédition.